附件1 | |||||||||||||
2016年东营市胜利教育管理中心所属中小学公开招聘合同制教师计划表 | |||||||||||||
岗位序号 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 岗位 等级 |
招聘人数 | 招聘资格要求 | 笔试专业科目 | 报名咨询电话(区号0546-) | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | ||||||||||
1 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 语文教师1 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
2 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 语文教师2 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
3 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 4 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
4 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
5 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 物理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
6 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 化学教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 化学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
7 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 生物教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 生物 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
8 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 政治教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 政治 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
9 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 历史教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 历史 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
10 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 地理教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 地理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
11 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 计算机 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
12 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
13 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
14 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
15 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二中学 | 生物教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 生物 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
16 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二中学 | 政治教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 政治 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
17 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二中学 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 物理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
18 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第三中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
19 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第三中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
20 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第三中学 | 化学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 化学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
21 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
22 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
23 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
24 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
25 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
26 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
27 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
28 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十中学 | 历史教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 历史 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
29 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十中学 | 地理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 地理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
30 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
31 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
32 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 化学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 化学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
33 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 历史教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 历史 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
34 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 政治教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的高中及以上教师资格证。 | 政治 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
35 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十五中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 音乐 | 8711238 | 技能测试奏唱;最低服务年限3年 |
36 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第三十九中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 音乐 | 8711238 | 技能测试奏唱;最低服务年限3年 |
37 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十八中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
38 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十八中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
39 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十八中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
40 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十九中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
41 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十九中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
42 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
43 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
44 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
45 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 物理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
46 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 历史教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 历史 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
47 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证。 | 计算机 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
48 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利胜东小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
49 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利胜东小学 | 体育教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 体育 | 8711238 | 技能测试足球;最低服务年限3年 |
50 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利八分场小学 | 体育教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 体育 | 8711238 | 技能测试足球;最低服务年限3年 |
51 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利河口第二小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
52 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利河口第二小学 | 美术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 美术 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
53 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
54 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
55 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 体育教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 体育 | 8711238 | 技能测试足球;最低服务年限3年 |
56 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利锦苑小学 | 美术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得与报考学科一致的小学及以上教师资格证。 | 美术 | 8711238 | 技能测试素描;最低服务年限3年 |
注:中小学合同制教师不纳入编制实名制管理,参照在编教师有关人事管理制度进行管理。 |
2016年东营市所属中小学公开招聘合同制教师计划表
发布时间:2016-04-25 15:46:07信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2017年威海市机关事务管理局招聘公告(6名)
- 2017滨州阳信县公开招聘事业单位工作人员进入拟聘用范围
- 2017德州宁津县事业单位(补充计划)人数统计(截止10月18日16:00)
- 2017年临沂郯城县公安局特巡警大队辅警招聘拟聘用人员名
- 2018年招商银行校园招聘准考证打印入口
- 2017聊城市公安消防支队政府专职消防员招聘简章(80名)
- 2017济南市历城区城市管理行政执法局招聘公告(80名)
- 2018年东营事业单位“双百引才计划”选聘网上报名时间延
- 2017年济宁经济开发区事业单位公开招聘拟聘用人员公示(第
- 2017年潍坊寒亭区人民法院招聘合同制审判辅助人员简章(6
- 2017德州宁津事业单位招聘(补充计划)报名统计(截止18日1
- 2017年滨州滨城区总工会招聘社会化工会工作者总成绩