| 附件2 | |||||||||||||
| 2016年市属事业单位公开招聘岗位计划一览表(中小学教师类) | |||||||||||||
| 岗位序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 岗位 等级 |
招聘人数 | 招聘资格要求 | 笔试专业科目(素质能力测试) | 报名咨询电话(区号0546) | 备注 | |||
| 学历 | 学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | ||||||||||
| 1 | 东营经济技术开发区管委会 | 所属学校 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 4 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证,2年及以上教学工作经历 | 语文 | 8301295 | 最低服务年限3年 |
| 2 | 东营经济技术开发区管委会 | 所属学校 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 4 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证,2年及以上教学工作经历 | 数学 | 8301295 | 最低服务年限3年 |
| 3 | 东营经济技术开发区管委会 | 所属学校 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证,2年及以上教学工作经历 | 英语 | 8301295 | 最低服务年限3年 |
| 4 | 东营港经济开发区管委会 | 东营港经济开发区实验幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、学科教学(音乐) | 取得幼儿园教师资格证 | 音乐 | 8019698 | 最低服务年限5年 |
| 5 | 东营港经济开发区管委会 | 东营港经济开发区实验幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育(学) | 取得幼儿园教师资格证 | 学前教育 | 8019698 | 最低服务年限5年 |
| 6 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 7 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 8 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 9 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四中学 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 物理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 10 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四中学 | 历史教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 历史 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 11 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 12 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六中学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 计算机 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 13 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 14 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 15 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 16 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 生物教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 生物 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 17 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第十三中学 | 地理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 地理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 18 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四十六中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 19 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四十六中学 | 地理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 地理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 20 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四十六中学 | 历史教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 历史 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 21 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第四十六中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 音乐 | 8711238 | 技能测试奏唱;到胜利十七中帮助工作6年;最低服务年限3年 |
| 22 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 23 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 物理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 24 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十五中学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 计算机 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 25 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十九中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 26 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十九中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 27 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十九中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 28 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第五十九中学 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 物理 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 29 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 30 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 31 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第六十二中学 | 政治教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 政治 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 32 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第一小学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 33 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 34 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利第二小学 | 体育教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 体育 | 8711238 | 技能测试足球;最低服务年限3年 |
| 35 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利实验小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 36 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利实验小学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 计算机 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 37 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利青山小学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 38 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利胜采小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 39 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利胜采小学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 数学 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 40 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利胜采小学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 英语 | 8711238 | 最低服务年限3年 |
| 41 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利振兴小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 音乐 | 8711238 | 技能测试奏唱;最低服务年限3年 |
| 42 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利振兴小学 | 美术教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 美术 | 8711238 | 技能测试素描;最低服务年限3年 |
| 43 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利运输小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 语文 | 8711238 | 到胜利集输小学帮助工作6年;最低服务年限3年 |
| 44 | 市胜利教育管理中心 | 市胜利运输小学 | 体育教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 体育 | 8711238 | 技能测试足球;到胜利电厂小学帮助工作6年;最低服务年限3年 |
| 45 | 市教育局 | 市第二中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 6 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 语文 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 46 | 市教育局 | 市第二中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 7 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 数学 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 47 | 市教育局 | 市第二中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 6 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 英语 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 48 | 市教育局 | 市第二中学 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 物理 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 49 | 市教育局 | 市第二中学 | 化学教师 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 化学 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 50 | 市教育局 | 市第二中学 | 生物教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 生物 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 51 | 市教育局 | 市第二中学 | 政治教师 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 政治 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 52 | 市教育局 | 市第二中学 | 历史教师 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 历史 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 53 | 市教育局 | 市第二中学 | 地理教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 地理 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 54 | 市教育局 | 市第二中学 | 信息技术 教师 |
专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的高中及以上教师资格证 | 计算机 | 8337171 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 55 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 语文教师1 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 56 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 语文教师2 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 57 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 语文教师3 | 专业技术 | 十二级 | 8 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 58 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 语文教师4 | 专业技术 | 十二级 | 8 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 59 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 语文教师5 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 60 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 数学教师1 | 专业技术 | 十二级 | 10 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 61 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 数学教师2 | 专业技术 | 十二级 | 10 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 62 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 数学教师3 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 63 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 数学教师4 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 64 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 数学教师5 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 65 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 英语教师1 | 专业技术 | 十二级 | 10 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 英语 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 66 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 英语教师2 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 英语 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 67 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 英语教师3 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 英语 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 68 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 英语教师4 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 英语 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 69 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 英语教师5 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 英语 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 70 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 物理教师1 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 物理 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 71 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 物理教师2 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 物理 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 72 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 化学教师1 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 化学 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 73 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 化学教师2 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 化学 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 74 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 历史教师1 | 专业技术 | 十二级 | 6 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 历史 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 75 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 历史教师2 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 历史 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 76 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 地理教师1 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 地理 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 77 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 地理教师2 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 地理 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 78 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 生物教师1 | 专业技术 | 十二级 | 9 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 生物 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 79 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 生物教师2 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 生物 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 80 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 思品教师1 | 专业技术 | 十二级 | 12 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 政治 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 81 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 思品教师2 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 政治 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 82 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 信息技术教师1 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 计算机 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 83 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 信息技术教师2 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 计算机 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 84 | 市教育局 | 所属义务教育学校(不含市特校) | 心理教师 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 心理学、应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学 | 取得初中及以上教师资格证和二级及以上心理咨询师资格证 | 素质能力测试 | 8337171 | 合同制教师,招聘完成后统一分配,最低服务年限3年 |
| 85 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 语文 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 86 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯实验学校 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 87 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯第二小学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 13 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 语文 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年,面试比例2:1 |
| 88 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯中学 | 语文教师 | 专业技术 | 十二级 | 6 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 语文 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 89 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯小学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 数学 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 90 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯第二小学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 6 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 数学 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 91 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯中学 | 数学教师 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 数学 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 92 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯小学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 英语 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 93 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯第二小学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 英语 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 94 | 东营经济技术开发区管委会 | 东凯中学 | 英语教师 | 专业技术 | 十二级 | 5 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 英语 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 95 | 东营经济技术开发区管委会 | 所属学校 | 物理教师 | 专业技术 | 十二级 | 1 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 物理 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 96 | 东营经济技术开发区管委会 | 所属学校 | 科学教师 | 专业技术 | 十二级 | 3 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的小学及以上教师资格证 | 物理 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
| 97 | 东营经济技术开发区管委会 | 所属学校 | 化学教师 | 专业技术 | 十二级 | 2 | 普通全日制本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 取得任教学科与招聘岗位一致的初中及以上教师资格证 | 化学 | 8301295 | 合同制教师,最低服务年限3年 |
