注:入围面试人员请5月3日上网查看面试相关事宜,并随时保持通讯畅通。 | ||||||||||||
考号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 报考 专业 | 教育理论成绩 | 专业科成绩 | 笔试 成绩 | 加分 项目 | 加分 | 笔试 总成绩 | 备注 |
201010033 | 女 | 1988年08月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 82.00 | 73.00 | 74.80 | 无 | 0 | 74.80 | 入围面试 |
201010037 | 女 | 1986年01月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 语文 | 82.00 | 67.00 | 70.00 | 研究生 | 3 | 73.00 | 入围面试 |
201010016 | 女 | 1987年04月 | 研究生 | 山东师范大学 | 语文 | 82.00 | 63.00 | 66.80 | 研究生,省优生 | 5 | 71.80 | 入围面试 |
201010039 | 女 | 1988年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 70.00 | 72.00 | 71.60 | 无 | 0 | 71.60 | 入围面试 |
201010011 | 女 | 1986年11月 | 研究生 | 山东师范大学 | 语文 | 82.00 | 64.00 | 67.60 | 研究生 | 3 | 70.60 | 入围面试 |
201010032 | 女 | 1988年09月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 90.00 | 63.00 | 68.40 | 省优生 | 2 | 70.40 | 入围面试 |
201010026 | 女 | 1987年09月 | 本科 | 山东师范大学 | 语文 | 80.00 | 66.00 | 68.80 | 无 | 0 | 68.80 | 入围面试 |
201010024 | 女 | 1987年09月 | 研究生 | 华中师范大学 | 语文 | 86.00 | 59.00 | 64.40 | 研究生 | 3 | 67.40 | 入围面试 |
201010040 | 女 | 1987年07月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 88.00 | 62.00 | 67.20 | 无 | 0 | 67.20 | 入围面试 |
201010009 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 70.00 | 66.00 | 66.80 | 无 | 0 | 66.80 | 入围面试 |
201010042 | 女 | 1985年08月 | 研究生 | 华中师范大学 | 语文 | 84.00 | 58.00 | 63.20 | 研究生 | 3 | 66.20 | 入围面试 |
201010034 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 74.00 | 64.00 | 66.00 | 无 | 0 | 66.00 | 入围面试 |
201010044 | 男 | 1987年05月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 74.00 | 63.00 | 65.20 | 无 | 0 | 65.20 | 入围面试 |
201010006 | 女 | 1987年06月 | 研究生 | 山东师范大学 | 语文 | 76.00 | 55.00 | 59.20 | 研究生,省优生 | 5 | 64.20 | 入围面试 |
201010002 | 女 | 1987年09月 | 本科 | 聊城大学 | 语文 | 76.00 | 59.00 | 62.40 | 无 | 0 | 62.40 | |
201010038 | 女 | 1986年10月 | 研究生 | 陕西师范大学 | 语文 | 88.00 | 52.00 | 59.20 | 研究生 | 3 | 62.20 | |
201010043 | 女 | 1981年11月 | 研究生 | 山东师范大学 | 语文 | 56.00 | 59.00 | 58.40 | 研究生 | 3 | 61.40 | |
201010005 | 女 | 1987年09月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 74.00 | 58.00 | 61.20 | 无 | 0 | 61.20 | |
201010036 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 聊城大学 | 语文 | 66.00 | 60.00 | 61.20 | 无 | 0 | 61.20 | |
201010014 | 女 | 1988年11月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 72.00 | 58.00 | 60.80 | 无 | 0 | 60.80 | |
201010025 | 男 | 1989年04月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 70.00 | 58.00 | 60.40 | 无 | 0 | 60.40 | |
201010022 | 女 | 1988年08月 | 本科 | 山东师范大学 | 语文 | 84.00 | 52.00 | 58.40 | 无 | 0 | 58.40 | |
201010012 | 女 | 1988年02月 | 本科 | 聊城大学 | 语文 | 70.00 | 54.00 | 57.20 | 无 | 0 | 57.20 | |
201010013 | 女 | 1989年06月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 70.00 | 54.00 | 57.20 | 无 | 0 | 57.20 | |
201010001 | 女 | 1988年07月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 66.00 | 54.00 | 56.40 | 无 | 0 | 56.40 | |
201010021 | 女 | 1989年02月 | 本科 | 山东师范大学 | 语文 | 68.00 | 52.00 | 55.20 | 无 | 0 | 55.20 | |
201010028 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 52.00 | 55.00 | 54.40 | 无 | 0 | 54.40 | |
201010030 | 女 | 1990年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 66.00 | 51.00 | 54.00 | 无 | 0 | 54.00 | |
201010007 | 男 | 1989年02月 | 本科 | 聊城大学 | 语文 | 50.00 | 55.00 | 54.00 | 无 | 0 | 54.00 | |
201010017 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 聊城大学 | 语文 | 72.00 | 49.00 | 53.60 | 无 | 0 | 53.60 | |
201010020 | 女 | 1988年11月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 50.00 | 53.00 | 52.40 | 无 | 0 | 52.40 | |
201010019 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 58.00 | 49.00 | 50.80 | 无 | 0 | 50.80 | |
201010041 | 男 | 1989年09月 | 本科 | 聊城大学 | 语文 | 56.00 | 47.00 | 48.80 | 无 | 0 | 48.80 | |
201010018 | 男 | 1988年10月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 64.00 | 45.00 | 48.80 | 无 | 0 | 48.80 | |
201010027 | 女 | 1989年08月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 52.00 | 44.00 | 45.60 | 无 | 0 | 45.60 | |
201010023 | 女 | 1988年05月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 语文 | 62.00 | 41.00 | 45.20 | 无 | 0 | 45.20 | |
201010004 | 女 | 1988年02月 | 本科 | 山东师范大学 | 语文 | 46.00 | 42.00 | 42.80 | 无 | 0 | 42.80 | |
201010003 | 女 | 1986年04月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 研究生 | 3 | 3.00 | 缺考 |
201010008 | 女 | 1986年04月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 研究生 | 3 | 3.00 | 缺考 |
201010029 | 女 | 1980年10月 | 研究生 | 山东师范大学 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 研究生 | 3 | 3.00 | 缺考 |
201010035 | 女 | 1986年10月 | 研究生 | 鲁东大学 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 研究生 | 3 | 3.00 | 缺考 |
201010010 | 女 | 1987年05月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201010015 | 女 | 1988年01月 | 本科 | 鲁东大学 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201010031 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 山东师范大学 | 语文 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201020007 | 女 | 1988年01月 | 本科 | 聊城大学 | 数学 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 无 | 0 | 68.00 | 入围面试 |
201020008 | 女 | 1986年01月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 数学 | 72.00 | 56.00 | 59.20 | 研究生 | 3 | 62.20 | 入围面试 |
201020016 | 男 | 1984年11月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 数学 | 84.00 | 52.00 | 58.40 | 研究生 | 3 | 61.40 | 入围面试 |
201020030 | 男 | 1990年02月 | 本科 | 山东师范大学 | 数学 | 78.00 | 56.00 | 60.40 | 无 | 0 | 60.40 | 入围面试 |
201020001 | 女 | 1984年10月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 数学 | 72.00 | 52.00 | 56.00 | 研究生 | 3 | 59.00 | 入围面试 |
201020014 | 女 | 1988年04月 | 本科 | 山东师范大学 | 数学 | 74.00 | 52.00 | 56.40 | 无 | 0 | 56.40 | 入围面试 |
201020010 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 80.00 | 48.00 | 54.40 | 无 | 0 | 54.40 | 入围面试 |
201020015 | 女 | 1988年02月 | 本科 | 聊城大学 | 数学 | 64.00 | 52.00 | 54.40 | 无 | 0 | 54.40 | 入围面试 |
201020013 | 男 | 1987年01月 | 研究生 | 山东师范大学 | 数学 | 80.00 | 44.00 | 51.20 | 研究生 | 3 | 54.20 | 入围面试 |
201020025 | 男 | 1990年01月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 数学 | 62.00 | 52.00 | 54.00 | 无 | 0 | 54.00 | 入围面试 |
201020020 | 女 | 1990年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 58.00 | 48.00 | 50.00 | 无 | 0 | 50.00 | 入围面试 |
201020026 | 女 | 1990年01月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 数学 | 52.00 | 48.00 | 48.80 | 无 | 0 | 48.80 | 入围面试 |
201020018 | 女 | 1988年04月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 数学 | 60.00 | 44.00 | 47.20 | 无 | 0 | 47.20 | 入围面试 |
201020017 | 女 | 1990年01月 | 本科 | 聊城大学 | 数学 | 68.00 | 40.00 | 45.60 | 无 | 0 | 45.60 | 入围面试 |
201020032 | 男 | 1990年02月 | 本科 | 聊城大学 | 数学 | 48.00 | 44.00 | 44.80 | 无 | 0 | 44.80 | 入围面试 |
201020011 | 女 | 1988年05月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 80.00 | 36.00 | 44.80 | 无 | 0 | 44.80 | 入围面试 |
201020006 | 女 | 1989年08月 | 本科 | 山东师范大学 | 数学 | 76.00 | 36.00 | 44.00 | 无 | 0 | 44.00 | 入围面试 |
201020031 | 女 | 1989年04月 | 本科 | 山东师范大学 | 数学 | 56.00 | 40.00 | 43.20 | 无 | 0 | 43.20 | 入围面试 |
201020009 | 男 | 1985年11月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 数学 | 70.00 | 32.00 | 39.60 | 研究生 | 3 | 42.60 | 入围面试 |
201020002 | 女 | 1990年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 68.00 | 36.00 | 42.40 | 无 | 0 | 42.40 | 入围面试 |
201020003 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 84.00 | 32.00 | 42.40 | 无 | 0 | 42.40 | 入围面试 |
201020028 | 女 | 1988年07月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 72.00 | 32.00 | 40.00 | 无 | 0 | 40.00 | |
201020004 | 女 | 1987年09月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 86.00 | 28.00 | 39.60 | 无 | 0 | 39.60 | |
201020005 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 山东师范大学 | 数学 | 70.00 | 32.00 | 39.60 | 无 | 0 | 39.60 | |
201020027 | 男 | 1988年11月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 54.00 | 36.00 | 39.60 | 无 | 0 | 39.60 | |
201020022 | 女 | 1988年03月 | 本科 | 山东师范大学 | 数学 | 68.00 | 32.00 | 39.20 | 无 | 0 | 39.20 | |
201020019 | 男 | 1989年01月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 66.00 | 32.00 | 38.80 | 无 | 0 | 38.80 | |
201020024 | 女 | 1989年06月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 76.00 | 28.00 | 37.60 | 无 | 0 | 37.60 | |
201020029 | 女 | 1989年10月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 56.00 | 32.00 | 36.80 | 无 | 0 | 36.80 | |
201020033 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 数学 | 66.00 | 24.00 | 32.40 | 无 | 0 | 32.40 | |
201020012 | 男 | 1988年06月 | 本科 | 鲁东大学 | 数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201020021 | 女 | 1988年11月 | 本科 | 山东师范大学 | 数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201020023 | 女 | 1989年10月 | 本科 | 聊城大学 | 数学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030042 | 女 | 1989年07月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 74.00 | 95.00 | 90.80 | 省优生 | 2 | 92.80 | 入围面试 |
201030049 | 女 | 1988年09月 | 本科 | 山东师范大学 | 英语 | 88.00 | 93.00 | 92.00 | 无 | 0 | 92.00 | 入围面试 |
201030045 | 女 | 1987年11月 | 研究生 | 山东师范大学 | 英语 | 90.00 | 86.00 | 86.80 | 研究生 | 3 | 89.80 | 入围面试 |
201030003 | 女 | 1989年11月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 72.00 | 89.00 | 85.60 | 省优生 | 2 | 87.60 | 入围面试 |
201030004 | 女 | 1988年03月 | 本科 | 聊城大学 | 英语 | 84.00 | 85.00 | 84.80 | 省优生 | 2 | 86.80 | 入围面试 |
201030026 | 女 | 1990年07月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 66.00 | 91.00 | 86.00 | 无 | 0 | 86.00 | 入围面试 |
201030023 | 女 | 1987年09月 | 研究生 | 鲁东大学 | 英语 | 88.00 | 81.00 | 82.40 | 研究生 | 3 | 85.40 | 入围面试 |
201030034 | 女 | 1988年11月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 90.00 | 84.00 | 85.20 | 无 | 0 | 85.20 | 入围面试 |
201030050 | 女 | 1988年01月 | 研究生 | 山东师范大学 | 英语 | 80.00 | 82.00 | 81.60 | 研究生 | 3 | 84.60 | 入围面试 |
201030051 | 女 | 1987年07月 | 研究生 | 聊城大学 | 英语 | 84.00 | 81.00 | 81.60 | 研究生 | 3 | 84.60 | 入围面试 |
201030013 | 女 | 1986年12月 | 研究生 | 山东师范大学 | 英语 | 82.00 | 81.00 | 81.20 | 研究生 | 3 | 84.20 | 入围面试 |
201030040 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 78.00 | 85.00 | 83.60 | 无 | 0 | 83.60 | 入围面试 |
201030044 | 女 | 1989年02月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 78.00 | 85.00 | 83.60 | 无 | 0 | 83.60 | 入围面试 |
201030035 | 女 | 1990年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 76.00 | 85.00 | 83.20 | 无 | 0 | 83.20 | 入围面试 |
201030052 | 女 | 1984年10月 | 研究生 | 山东师范大学 | 英语 | 74.00 | 81.00 | 79.60 | 研究生 | 3 | 82.60 | 入围面试 |
201030008 | 女 | 1988年02月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 64.00 | 87.00 | 82.40 | 无 | 0 | 82.40 | 入围面试 |
201030018 | 女 | 1985年09月 | 研究生 | 聊城大学 | 英语 | 68.00 | 79.00 | 76.80 | 研究生,省优生 | 5 | 81.80 | 入围面试 |
201030002 | 女 | 1986年11月 | 研究生 | 聊城大学 | 英语 | 86.00 | 77.00 | 78.80 | 研究生 | 3 | 81.80 | 入围面试 |
201030005 | 女 | 1989年07月 | 本科 | 山东师范大学 | 英语 | 66.00 | 84.00 | 80.40 | 无 | 0 | 80.40 | |
201030024 | 女 | 1988年07月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 英语 | 82.00 | 76.00 | 77.20 | 研究生 | 3 | 80.20 | |
201030001 | 女 | 1988年08月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 76.00 | 81.00 | 80.00 | 无 | 0 | 80.00 | |
201030016 | 女 | 1983年04月 | 研究生 | 山东师范大学 | 英语 | 72.00 | 77.00 | 76.00 | 研究生 | 3 | 79.00 | |
201030007 | 女 | 1989年09月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 84.00 | 77.00 | 78.40 | 无 | 0 | 78.40 | |
201030037 | 女 | 1989年05月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 64.00 | 80.00 | 76.80 | 无 | 0 | 76.80 | |
201030038 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 60.00 | 80.00 | 76.00 | 无 | 0 | 76.00 | |
201030006 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 山东师范大学 | 英语 | 70.00 | 77.00 | 75.60 | 无 | 0 | 75.60 | |
201030030 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 44.00 | 82.00 | 74.40 | 无 | 0 | 74.40 | |
201030022 | 女 | 1984年12月 | 研究生 | 山东师范大学 | 英语 | 80.00 | 69.00 | 71.20 | 研究生 | 3 | 74.20 | |
201030036 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 54.00 | 79.00 | 74.00 | 无 | 0 | 74.00 | |
201030028 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 72.00 | 74.00 | 73.60 | 无 | 0 | 73.60 | |
201030031 | 女 | 1988年04月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 64.00 | 76.00 | 73.60 | 无 | 0 | 73.60 | |
201030017 | 女 | 1989年07月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 60.00 | 77.00 | 73.60 | 无 | 0 | 73.60 | |
201030025 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 62.00 | 75.00 | 72.40 | 无 | 0 | 72.40 | |
201030039 | 女 | 1989年09月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 64.00 | 74.00 | 72.00 | 无 | 0 | 72.00 | |
201030011 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 66.00 | 73.00 | 71.60 | 无 | 0 | 71.60 | |
201030012 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 54.00 | 72.00 | 68.40 | 无 | 0 | 68.40 | |
201030027 | 女 | 1989年06月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 46.00 | 74.00 | 68.40 | 无 | 0 | 68.40 | |
201030010 | 女 | 1987年01月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 英语 | 78.00 | 62.00 | 65.20 | 研究生 | 3 | 68.20 | |
201030021 | 女 | 1989年05月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 72.00 | 65.00 | 66.40 | 无 | 0 | 66.40 | |
201030019 | 男 | 1988年04月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 42.00 | 72.00 | 66.00 | 无 | 0 | 66.00 | |
201030043 | 女 | 1989年04月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 50.00 | 58.00 | 56.40 | 无 | 0 | 56.40 | |
201030015 | 女 | 1985年11月 | 研究生 | 鲁东大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 研究生 | 3 | 3.00 | 缺考 |
201030048 | 女 | 1988年03月 | 研究生 | 山东师范大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 研究生 | 3 | 3.00 | 缺考 |
201030014 | 女 | 1989年08月 | 本科 | 山东师范大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030009 | 女 | 1988年04月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030020 | 女 | 1988年12月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030029 | 女 | 1988年07月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030032 | 女 | 1988年10月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030033 | 女 | 1989年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030041 | 女 | 1985年12月 | 本科 | 鲁东大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030046 | 女 | 1987年12月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201030047 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 山东师范大学 | 英语 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201040008 | 女 | 1988年06月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 物理 | 66.00 | 97.00 | 90.80 | 无 | 0 | 90.80 | 入围面试 |
201040011 | 男 | 1985年12月 | 研究生 | 鲁东大学 | 物理 | 78.00 | 86.00 | 84.40 | 研究生 | 3 | 87.40 | 入围面试 |
201040007 | 男 | 1988年12月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 56.00 | 80.00 | 75.20 | 无 | 0 | 75.20 | 入围面试 |
201040001 | 男 | 1989年02月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 60.00 | 75.00 | 72.00 | 省优生 | 2 | 74.00 | 入围面试 |
201040014 | 男 | 1981年11月 | 研究生 | 鲁东大学 | 物理 | 60.00 | 73.00 | 70.40 | 研究生 | 3 | 73.40 | |
201040015 | 女 | 1986年10月 | 研究生 | 山东师范大学 | 物理 | 92.00 | 63.00 | 68.80 | 研究生 | 3 | 71.80 | |
201040012 | 男 | 1987年01月 | 本科 | 鲁东大学 | 物理 | 52.00 | 75.00 | 70.40 | 无 | 0 | 70.40 | |
201040018 | 女 | 1990年06月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 78.00 | 65.00 | 67.60 | 无 | 0 | 67.60 | |
201040010 | 男 | 1989年06月 | 本科 | 鲁东大学 | 物理 | 52.00 | 69.00 | 65.60 | 无 | 0 | 65.60 | |
201040002 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 80.00 | 62.00 | 65.60 | 无 | 0 | 65.60 | |
201040017 | 女 | 1989年06月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 74.00 | 59.00 | 62.00 | 无 | 0 | 62.00 | |
201040013 | 男 | 1983年09月 | 本科 | 鲁东大学 | 物理 | 72.00 | 57.00 | 60.00 | 无 | 0 | 60.00 | |
201040005 | 男 | 1988年10月 | 本科 | 鲁东大学 | 物理 | 44.00 | 63.00 | 59.20 | 无 | 0 | 59.20 | |
201040004 | 女 | 1989年09月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 物理 | 70.00 | 55.00 | 58.00 | 无 | 0 | 58.00 | |
201040003 | 女 | 1989年10月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 14.00 | 68.00 | 57.20 | 无 | 0 | 57.20 | |
201040006 | 男 | 1988年12月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 物理 | 46.00 | 55.00 | 53.20 | 无 | 0 | 53.20 | |
201040009 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201040016 | 女 | 1988年01月 | 本科 | 山东师范大学 | 物理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201050016 | 女 | 1988年08月 | 本科 | 鲁东大学 | 化学 | 62.00 | 87.50 | 82.40 | 无 | 0 | 82.40 | 入围面试 |
201050003 | 女 | 1987年08月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 82.00 | 80.00 | 80.40 | 无 | 0 | 80.40 | 入围面试 |
201050015 | 女 | 1989年04月 | 本科 | 山东师范大学 | 化学 | 58.00 | 85.00 | 79.60 | 无 | 0 | 79.60 | 入围面试 |
201050018 | 女 | 1987年03月 | 本科 | 聊城大学 | 化学 | 80.00 | 77.50 | 78.00 | 无 | 0 | 78.00 | 入围面试 |
201050013 | 女 | 1991年04月 | 本科 | 鲁东大学 | 化学 | 54.00 | 82.50 | 76.80 | 无 | 0 | 76.80 | |
201050001 | 女 | 1988年08月 | 本科 | 山东师范大学 | 化学 | 66.00 | 77.50 | 75.20 | 无 | 0 | 75.20 | |
201050022 | 女 | 1989年03月 | 本科 | 山东师范大学 | 化学 | 64.00 | 77.50 | 74.80 | 无 | 0 | 74.80 | |
201050024 | 女 | 1989年04月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 56.00 | 75.00 | 71.20 | 省优生 | 2 | 73.20 | |
201050010 | 女 | 1989年07月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 60.00 | 75.00 | 72.00 | 无 | 0 | 72.00 | |
201050006 | 女 | 1987年09月 | 本科 | 鲁东大学 | 化学 | 66.00 | 72.50 | 71.20 | 无 | 0 | 71.20 | |
201050017 | 女 | 1988年01月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 50.00 | 75.00 | 70.00 | 无 | 0 | 70.00 | |
201050005 | 男 | 1990年01月 | 本科 | 山东师范大学 | 化学 | 58.00 | 67.50 | 65.60 | 无 | 0 | 65.60 | |
201050014 | 男 | 1988年07月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 68.00 | 65.00 | 65.60 | 无 | 0 | 65.60 | |
201050007 | 男 | 1988年10月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 54.00 | 62.50 | 60.80 | 无 | 0 | 60.80 | |
201050021 | 男 | 1989年06月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 62.00 | 60.00 | 60.40 | 无 | 0 | 60.40 | |
201050019 | 男 | 1988年02月 | 研究生 | 山东师范大学 | 化学 | 64.00 | 55.00 | 56.80 | 研究生 | 3 | 59.80 | |
201050011 | 女 | 1990年08月 | 本科 | 聊城大学 | 化学 | 52.00 | 60.00 | 58.40 | 无 | 0 | 58.40 | |
201050023 | 男 | 1988年05月 | 本科 | 鲁东大学 | 化学 | 52.00 | 60.00 | 58.40 | 无 | 0 | 58.40 | |
201050012 | 女 | 1986年03月 | 研究生 | 山东师范大学 | 化学 | 52.00 | 55.00 | 54.40 | 研究生 | 3 | 57.40 | |
201050008 | 女 | 1989年01月 | 本科 | 山东师范大学 | 化学 | 52.00 | 52.50 | 52.40 | 无 | 0 | 52.40 | |
201050020 | 男 | 1989年03月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 化学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 省优生 | 2 | 2.00 | 缺考 |
201050002 | 女 | 1988年04月 | 本科 | 鲁东大学 | 化学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201050004 | 男 | 1989年03月 | 本科 | 山东师范大学 | 化学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201050009 | 女 | 1989年11月 | 本科 | 鲁东大学 | 化学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 0 | 0.00 | 缺考 |
201060021 | 女 | 1986年11月 | 研究生 | 鲁东大学 | 政治 | 70.00 | 90.00 | 86.00 | 研究生 | 3 | 89.00 | 入围面试 |
201060020 | 男 | 1988年03月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 政治 | 76.00 | 88.00 | 85.60 | 无 | 0 | 85.60 | 入围面试 |
201060009 | 女 | 1987年01月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 政治 | 72.00 | 84.00 | 81.60 | 研究生 | 3 | 84.60 | 入围面试 |
201060004 | 女 | 1988年12月 | 研究生 | 华东师范大学 | 政治 | 78.00 | 80.00 | 79.60 | 研究生 | 3 | 82.60 | 入围面试 |
201060005 | 女 | 1988年11月 | 本科 | 鲁东大学 | 政治 | 76.00 | 84.00 | 82.40 | 无 | 0 | 82.40 | |
201060014 | 女 | 1989年09月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 政治 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 无 | 0 | 82.00 | |
201060008 | 女 | 1989年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 政治 | 84.00 | 78.00 | 79.20 | 省优生 | 2 | 81.20 | |
201060016 | 女 | 1989年12月 | 本科 | 山东师范大学 | 政治 | 58.00 | 86.00 | 80.40 | 无 | 0 | 80.40 | |
201060001 | 女 | 1986年01月 | 研究生 | 曲阜师范大学 | 政治 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 研究生 | 3 | 79.00 | |
201060010 | 女 | 1990年07月 | 本科 | 鲁东大学 | 政治 | 66.00 | 82.00 | 78.80 | 无 | 0 | 78.80 | |
201060003 | 女 | 1989年07月 | 本科 | 聊城大学 | 政治 | 56.00 | 84.00 | 78.40 | 无 | 0 | 78.40 | |
201060007 | 男 | 1989年01月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 政治 | 58.00 | 80.00 | 75.60 | 无 | 0 | 75.60 | |
201060012 | 女 | 1989年04月 | 本科 | 曲阜师范大学 | 政治 | 72.00 | 76.00 | 75.20 | 无 | 0 | 75.20 | |
201060015 | 男 | 1988年02月 | 本科 | 鲁东大学 | 政治 | 68.00 | 76.00 | 74.40 | 无 | 0 | 74.40 | |
201060002 | 女 | 1987年05月 | 本科 | 鲁东大学 | 政治 | 50.00 | 74.00 | 69.20 | 无 | 0 | 69.20 | |
